Die Stadt - Politik
Als Landeshauptstadt ist München der Sitz des Landtages und der bayerischen Staatsregierung. Ferner ist die Stadt München Sitz der Regierung von Oberbayern, des Bezirks Oberbayern und des Landkreises München. Daneben ist München Sitz nationaler und internationaler Staatsorgane, wie beispielsweise des Bundesfinanzhofs und des Europäischen Patentamts.
Traditionell dominieren vor allem in der Kommunalpolitik, in geringerem Maß auch in der Bundes- und Landespolitik in München die Mitte-Links-Parteien, was in Bayern eher selten ist. So war das einzige von der SPD gewonnene Direktmandat in Bayern bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005 der Wahlkreis München-Nord.
Seit 1993 wird München von Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) regiert. Ihm zur Seite stehen die 2. Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) sowie der 3. Bürgermeister Hep Monatzeder (Grüne). Seit 1996 wird der Münchner Stadtrat von einer Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Rosa Liste geführt.
Bildurheber: wikipedia Christian Ude (Oberbürgermeister) | Bildurheber: wikipedia Hochburgen der Wahlen 2008 | Bildurheber: wikipedia Ergebnis der Stadtratswahl 2008 |
| Stadtratswahl | 2. März 2008 | 3. März 2002 | 10. März 1996 | 12. Juni 1994 | 18. März 1990 | 18. März 1984 | 5. März 1978 | 11. Juni 1972 | 13. März 1966 | 27. März 1960 | 18. März 1956 | 30. März 1952 | 30. Mai 1948 | 26. Mai 1946 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 33 | 35 | 31 | 29 | 36 | 35 | 31 | 44 | 36 | 34 | 28 | 25 | 15 | 17 |
| CSU | 23 | 30 | 32 | 30 | 25 | 35 | 42 | 29 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 20 |
| FDP | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — |
| GRÜNE | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ödp | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RoLi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Die Linke | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BP | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | — |
| FW | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Republikaner | — | 1 | 1 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DaGG / DaCG | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASP | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BFB | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JL | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SRB | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| MB | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — |
| SD72 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| BHE | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| NPD | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Parteifreie Wählerschaft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Evangelische Wählergemeinschaft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| KPD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Flieger- und Kriegsgeschädigte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Sozialgemeinschaft der Entrechteten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Königspartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| WAV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 |
| Parteilose Katholiken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Parteilose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Sitze gesamt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 41 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 47,6 | 51,0 | 52,8 | 59,2 | 65,4 | 65,0 | 66,2 | 65,3 | 63,9 | 66,6 | 60,5 | 62,6 | 79,5 | 85,0 |
Wappen
Das Wappen der Stadt München zeigt in Silber einen Mönch mit goldgeränderter schwarzer Kutte und roten Schuhen, in der Linken ein rotes Eidbuch haltend, die Rechte zum Schwur erhoben. Die Stadtfarben sind schwarz-gelb. Bei dem heutigen Stadtwappen handelt es sich um das so genannte „kleine Wappen“, das 1957 vom Stadtrat festgelegt wurde. Das so genannte „große Wappen“ zeigt in Silber ein offenes rotes Stadttor zwischen zwei roten Zinnentürmen mit von Schwarz und Gold mehrfach zickzackartig gebänderten Dächern; oben ein wachsender, golden gekrönter und bewehrter goldener Löwe; im Tor der Mönch des kleinen Wappens. Im amtlichen Verkehr wird das große Wappen nicht mehr verwendet.
Aus dem Mönch im Wappen entwickelte sich im Laufe der Zeit das Münchner Kindl.
Die Münchner Stadtfarben sind seit der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern die Farben des Alten Reichs: Schwarz und Gold.
München im Web
muenchen.de - Jahresbericht
Ein Service des offiziellen Stadtportals für die Landeshauptstadt München.
www.muenchen.de/Rathaus/politik/jahresbericht/85079/index.html
Hochschule für Politik München
Die Webseiten der Hochschule für Politik informieren über das Studium der Politikwissenschaften an der HfP in München.
Politik in München im Münchner Wochenanzeiger
Nachrichten aus der Politik, vom Bezirksausschuss und aus dem Rathaus im Münchner Wochenanzeiger. 60 Jahre Wochenblatt mit Tradition.
www.wochenanzeiger-muenchen.de/redaktion/lokalredaktion-muenchen/politik
München in den Blogs
Politik -G8: Ansturm auf Hochschulen - münchen.tv
G8: Ansturm auf Hochschulen - Bayerns Hochschulen stehen 2011 wegen des doppelten Abiturjahrgangs vor einem nie dagewesenen Ansturm. Weil der letzte Jahrgang des neunjährigen Gymnasiums und der erste Jahrgang des achtjährigen Gymnasiums ...
Quelle: münchen.tv Nachrichten | Eintrag entfernen
Politik -300 Neue bei der Stadt - münchen.tv
300 Neue bei der Stadt - Am Dienstag begrüßte die Stadt München ihre 300 neuen Auszubildenden. Nach einem traditionellen Weißwurstfrühstück im Ratskeller gab es dann eine Stadtführung für die Neulinge. Dabei konnten sich die 300 ...
Quelle: münchen.tv Nachrichten | Eintrag entfernen
Politik -Atomstreit eskaliert - münchen.tv
Atomstreit eskaliert - Im Atomstreit der Koaltion naht die Entscheidung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für zehn bis 15 Jahre längere Laufzeiten ausgesprochen. Das würde bedeuten, dass mindestens bis 2035 Strom aus deutschen ...
Quelle: münchen.tv Nachrichten | Eintrag entfernen
Kategorien
Info
- Bundesland: Bayern
- Regierungsbezirk: Oberbayern
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Stadtgliederung: 25 Stadtbezirke
- Höhe: 519 m ü. NN
- Fläche: 310,43 km²
- Breitengrad: 48° 8′ N
- Längengrad: 11° 34′ O
- Postleitzahlen: 80331–81929
- Kfz-Kennzeichen: M
- Einwohner: ca. 1 351 747
- Bevölkerungsdichte: 4354 Einwohner je km²
- Gemeindeschlüssel: 09 1 62 000
- Adresse der Stadtverwaltung: Marienplatz 8
80331 München - Website: www.muenchen.de